
| PESO MÁXIMO | 1225 kg |
| PESO VACÍO | 795 kg |
| CARGA ÚTIL | 430 kg |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 57 Galones U.S. |
| DIMENSIÓN DE ROTOR PRINCIPAL | 10 mt |
| DIMENSIÓN DEL ROTOR DE COLA | 1.75 mt |
| LONGITUD DEL FUSELAJE | 9.3 mt |
| ALTURA | 2.6 mt |
| ANCHO | 1.5 mt |
| ASIENTOS | 4 |
| TRIPULANTES | 1 |
| PASAJEROS | 3 |
| VELOCIDAD MÁXIMA (VNE) | 212 km/h |
| VELOCIDAD NORMAL DE CRUCERO | 153 km/h |
| ALCANCE | 375 Millas - Lycoming |
| ÍNDICE DE ASCENSO | 1250 F.P.M. a 1050 kg |
| ÍNDICE DE ASCENSO | 950 F.P.M. a 1225 kg |
| TECHO | 14000 |
| PLANTA DE PODER | Lycoming 265 H.P. |
| CONSUMO DE GASOLINA | 14 GAL/HR (Lycoming) |
Aire Puro Aviación
Carrera 34 No. 8A - 24
Suite 112
Medellín, Colombia
TEL: +57 4 582 9991
info@pureairaviation.com
© Todos los derechos reservados | AIRE PURO Aviación | 2009 | Diseño Web (-:emotica)